注册忘记密码
水产批发市场行情水产种苗价格行情淡水鱼综合行情饲料原料行情水产品综合行情大闸蟹行情

2017年10月20日北京新发地水产市场水产批发价格

2023-12-15 13:01| 发布者: 北京新发地水产市场| 查看: | 评论: 0

品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期  
鲤鱼 4.00 4.25 4.50 <750g 2017-10-20
鲤鱼 5.00 5.25 5.50 750g-1000g 2017-10-20
鲤鱼 5.50 5.75 6.00 >1000g 2017-10-20
草鱼 5.00 5.25 5.50 <750g 2017-10-20
草鱼 6.00 6.50 7.00 750g-1000g 2017-10-20
草鱼 7.00 7.25 7.50 >1000g 2017-10-20
鲫鱼 5.00 5.25 5.50 100g-150g 2017-10-20
鲫鱼 5.50 6.00 6.50 200g-250g 2017-10-20
鲫鱼 7.00 7.25 7.50 350g-400g 2017-10-20
胖头鱼 7.00 7.25 7.50 >2000g 2017-10-20
胖头鱼 6.00 6.50 7.00 <2000g 2017-10-20
武昌鱼 8.20 8.20 8.20 700g左右 2017-10-20
鲢鱼 3.00 3.25 3.50 >1500g 2017-10-20
鲢鱼 2.50 2.75 3.00 1000-1500g 2017-10-20
鲶鱼 4.00 4.00 4.00 养殖 2017-10-20
仿野生鲶鱼 6.50 6.75 7.00 小口 2017-10-20
白鳝 40.00 40.50 41.00 2017-10-20
黄鳝 20.00 25.00 30.00 50g-100g 2017-10-20
黄鳝 30.00 32.50 35.00 100g-200g 2017-10-20
罗非鱼 8.20 8.20 8.20 2017-10-20
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期  
虹鳟鱼 16.00 16.50 17.00 2017-10-20
黑鱼 11.00 12.50 14.00 2017-10-20
桂鱼 37.00 37.50 38.00 中桂 2017-10-20
桂鱼 38.00 39.00 40.00 标桂 2017-10-20
嘎鱼 18.00 18.50 19.00 >100g 2017-10-20
嘎鱼 16.00 16.50 17.00 <100g 2017-10-20
淡水鲈鱼 28.00 28.50 29.00 2017-10-20
鲟鱼 16.00 16.50 17.00 2017-10-20
国产白鲴鱼 11.00 11.50 12.00 >250g/冻 2017-10-20
国产白鲴鱼 9.00 9.50 10.00 <250g/冻 2017-10-20
燕鲅 14.00 15.00 16.00 >300g/冻 2017-10-20
鲐鲅 3.50 3.75 4.00 <300g/冻 2017-10-20
左偏口鱼 6.00 6.50 7.00 <600g/冻 2017-10-20
鳎目鱼 16.00 17.00 18.00 <500g/冻 2017-10-20
八爪鱼 15.00 17.50 20.00 2017-10-20
八爪鱼 8.00 12.00 13.00 2017-10-20
多宝鱼 25.00 27.50 30.00 2017-10-20
青石斑鱼 35.00 36.00 37.00 2017-10-20
国产带鱼 8.00 11.50 15.00 100-200g/冻 2017-10-20
国产带鱼 18.00 18.50 19.00 200-300g/冻 2017-10-20
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期  
国产带鱼 19.00 19.50 20.00 300-400g/冻 2017-10-20
进口带鱼 17.00 18.00 19.00 >300g/冻 2017-10-20
进口带鱼 14.00 14.50 15.00 <300g/冻 2017-10-20
国产黄鱼 4.00 5.00 6.00 <300g/冻 2017-10-20
国产黄鱼 18.00 19.00 20.00 >300g/鲜 2017-10-20
国产黄鱼 16.00 16.50 17.00 <300g/鲜 2017-10-20
进口黄鱼 15.00 16.50 18.00 <300g 2017-10-20
国产平鱼 16.00 22.00 28.00 100-200g/冻 2017-10-20
国产平鱼 28.00 29.00 30.00 200-300g/冻 2017-10-20
国产平鱼 18.00 23.00 28.00 100-200g/鲜 2017-10-20
国产平鱼 30.00 34.00 38.00 200-300g/鲜 2017-10-20
国产平鱼 14.00 14.50 15.00 带头 2017-10-20
国产平鱼 18.00 19.00 20.00 去头 2017-10-20
进口墨鱼 20.00 21.00 22.00 1000-1500g 2017-10-20
国产墨鱼 10.00 10.50 11.00 50g-100g 2017-10-20
公河蟹 15.00 16.00 17.00 75g左右 2017-10-20
公河蟹 18.00 20.00 22.00 150g左右 2017-10-20
公河蟹 25.00 27.00 29.00 200g左右 2017-10-20
母河蟹 25.00 26.50 28.00 75g左右 2017-10-20
母河蟹 45.00 46.50 48.00 125g左右 2017-10-20
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期  
兰花蟹 65.00 67.50 70.00 2017-10-20
沙母蟹 35.00 47.50 60.00 2017-10-20
青羔蟹 60.00 65.00 70.00 中草 2017-10-20
黑肉蟹 50.00 55.00 60.00 中草 2017-10-20
梭子蟹 35.00 47.50 60.00 2017-10-20
珍宝蟹 80.00 80.00 80.00 2017-10-20
皇帝蟹 150.00 155.00 160.00 2017-10-20
面包蟹 50.00 55.00 60.00 2017-10-20
活白虾 20.00 22.50 25.00 45-60头 2017-10-20
冰鲜白虾 24.00 27.00 30.00 30-45头 2017-10-20
琵琶虾 18.00 19.00 20.00 2017-10-20
基围虾 75.00 82.50 90.00 20-40头 2017-10-20
波士顿青龙虾 100.00 110.00 120.00 2017-10-20
小青龙虾 20.00 25.00 30.00 2017-10-20
草虾 20.00 35.00 50.00 6头左右/冻 2017-10-20
澳洲龙虾 150.00 155.00 160.00 <750g 2017-10-20
澳洲龙虾 200.00 300.00 400.00 750g-1250g 2017-10-20
扇贝(地播) 25.00 26.50 28.00 14-16cm/活 2017-10-20
扇贝(地播) 21.00 22.00 23.00 10-14cm/活 2017-10-20
栉孔扇贝 4.00 4.25 4.50 2017-10-20
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期  
大香螺 20.00 21.00 22.00 2017-10-20
小香螺 16.00 16.50 17.00 2017-10-20
角螺 13.00 14.00 15.00 活/山东 2017-10-20
钉螺 2.00 2.00 2.00 活/大连 2017-10-20
海螺丝 15.00 16.50 18.00 活/大连 2017-10-20
大海螺 18.00 18.50 19.00 2017-10-20
大蛏子 14.00 15.00 16.00 >6cm/活 2017-10-20
大蛏子 12.00 13.00 14.00 <6cm/活 2017-10-20
海虹 4.50 4.75 5.00 2017-10-20
海瓜子 4.00 4.50 5.00 2017-10-20
带子 10.00 11.00 12.00 活/烟台 2017-10-20
文蛤 5.00 5.25 5.50 >5cm/活 2017-10-20
文蛤 4.00 4.50 5.00 <5cm/活 2017-10-20
白蛤 5.00 5.25 5.50 2017-10-20
青蛤 12.00 12.50 13.00 2017-10-20
花蛤 3.00 3.25 3.50 2017-10-20
毛蚶 2.00 2.50 3.00 活/南方 2017-10-20
毛蚶 3.00 3.50 4.00 活/北方 2017-10-20
仿野生甲鱼 30.00 32.50 35.00 2017-10-20
养殖甲鱼 18.00 19.00 20.00 2017-10-20

置顶推荐

QQ在线咨询
水产养殖交流群
水产养殖门户网
水产养殖微信群
返回顶部