注册忘记密码
水产批发市场行情水产种苗价格行情淡水鱼综合行情饲料原料行情水产品综合行情大闸蟹行情

7月10日威海水产物批发市场价钱行情

2023-12-13 20:21| 发布者: 艾格农业数据库(Cnagri Datab| 查看: | 评论: 0

7月10日威海水产品批发市场价格行情
市场 品名 规格 最高价 最低价 平均价
威海水产品批发市场 带鱼 200g≤鲜条重<350g 36.00 28.00 30.00
威海水产品批发市场 带鱼 350g鲜条重<500g 50.00 44.00 47.00
威海水产品批发市场 鲤鱼 500g≤鲜条重<1000g 18.00 18.00 18.00
威海水产品批发市场 鲢鱼 500g≤鲜条重<1000g 18.00 17.00 17.50
威海水产品批发市场 银鲳 250≤鲜条重<400g 120.00 80.00 100.00
威海水产品批发市场 银鲳 鲜条重≥400g 150.00 120.00 135.00
威海水产品批发市场 扇贝 统货 7.00 5.00 6.00
威海水产品批发市场 刺参 统货 220.00 150.00 180.00
威海水产品批发市场 对虾 鲜每500g10-12只 120.00 90.00 100.00
威海水产品批发市场 对虾 鲜每500g4-6只 240.00 200.00 220.00
威海水产品批发市场 对虾 鲜每500g7-9只 180.00 160.00 170.00
威海水产品批发市场 加吉鱼 条重≥500g 38.00 36.00 37.00
威海水产品批发市场 马鲛鱼 250g≤鲜条重<500g 30.00 26.00 28.00
威海水产品批发市场 马鲛鱼 500g≤鲜条重<1000g 40.00 30.00 35.00
威海水产品批发市场 小黄鱼 鲜条重<100g 30.00 24.00 27.00
威海水产品批发市场 鲜鱿鱼 500g左右 24.00 22.00 23.00
威海水产品批发市场 鹰爪虾 鲜每500g60只以下 56.00 50.00 53.00
威海水产品批发市场 梭子蟹 公蟹/只200g以上 170.00 150.00 160.00
威海水产品批发市场 梭子蟹 公蟹/只200g以下 90.00 80.00 85.00
威海水产品批发市场 梭子蟹 母蟹/只200g以上 360.00 320.00 340.00
威海水产品批发市场 梭子蟹 母蟹/只200g以下 150.00 130.00 140.00
 

置顶推荐

QQ在线咨询
水产养殖交流群
水产养殖门户网
水产养殖微信群
返回顶部