注册忘记密码
水产批发市场行情水产种苗价格行情淡水鱼综合行情饲料原料行情水产品综合行情大闸蟹行情

9-1武汉白沙洲水产价格

2023-12-13 13:57| 发布者: 武汉白沙洲农产品市场| 查看: | 评论: 0

单位:kg/元

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白鱼 1000<条重≤2000 20.00 18.00 19.00
白鱼 200<条重≤500 10.00 8.00 9.00
白鱼 500<条重≤1000 14.00 12.00 13.00
白鱼 条重>4000以上 36.00 34.00 35.00
鳊鱼 条重<500 10.00 8.50 9.25
鳊鱼 条重≥500 12.00 11.00 11.50
草鱼 1000≤条重<1500 8.80 8.60 8.70
草鱼 3500以上 11.40 10.40 10.90
草鱼 500≤条重<1000 8.40 8.20 8.30
草鱼 条重≥1500 9.20 9.00 9.10
革胡子鲶(八须) 条重<500 4.20 3.80 4.00
革胡子鲶(八须) 条重≥500 5.20 4.80 5.00
鳜鱼(桂鱼) 250≤条重<500 28.00 26.00 27.00
鳜鱼(桂鱼) 500≤条重<750 40.00 38.00 39.00
鳜鱼(桂鱼) 条重≥750 30.00 28.00 29.00
黑鱼(乌鳢) 条重<750 16.00 14.00 15.00
黑鱼(乌鳢) 条重≥750 18.00 16.00 17.00
红尾鱼 250<条重≤50 10.00 8.00 9.00
红尾鱼 500<条重≤1000 14.00 12.00 13.00
花鲢 1000≤条重<1500 8.20 8.00 8.10
花鲢 2000≤条重<2500 11.00 10.00 10.50
花鲢 500≤条重<1000 7.80 7.60 7.70
花鲢 条重≥1500 9.00 8.80 8.90
黄颡鱼 50≤条重<150 28.00 26.00 27.00
黄颡鱼 条重≤50 24.00 21.00 22.50
黄颡鱼 条重≥150 32.00 30.00 31.00
黄鳝(鳝鱼) 50≤条重<150 34.00 29.00 31.50
黄鳝(鳝鱼) 条重≥150 44.00 42.00 43.00
鲫鱼 100≤条重<250 8.00 7.00 7.50
鲫鱼 250≤条重<500 11.00 10.00 10.50
鲫鱼 条重<100 6.00 4.50 5.25
鲫鱼 条重≥500 12.00 11.00 11.50
甲鱼(温室) 统价 60.00 50.00 55.00
甲鱼(野生) 150.00 140.00 145.00
甲鱼(野生) 140.00 130.00 135.00
甲鱼(野生) 190.00 170.00 180.00
甲鱼(暂养) 统价 90.00 80.00 85.00
鲤鱼 1000≤条重<1500 7.40 7.20 7.30
鲤鱼 500≤条重<1000 6.80 6.60 6.70
鲤鱼 条重≥1500 8.20 8.00 8.10
鲢子鱼 1000≤条重<1500 5.80 5.40 5.60
鲢子鱼 500≤条重<1000 4.20 3.30 3.75
鲢子鱼 条重≥1500 6.60 6.40 6.50
龙虾(克氏螯虾) 30.00 28.00 29.00
龙虾(克氏螯虾) 9.00 7.00 8.00
龙虾(克氏螯虾) 19.00 17.00 18.00
南方大口鲶 条重<1500 13.00 12.00 12.50
南方大口鲶 条重≥1500 14.00 13.00 13.50
泥鳅 30.00 28.00 29.00
泥鳅 20.00 17.00 18.50
泥鳅 26.00 24.00 25.00
鲶鱼(野生) 150≤条重<250 12.00 11.00 11.50
鲶鱼(野生) 250≤条重<500 13.00 12.00 12.50
鲶鱼(野生) 条重≥500 14.00 13.00 13.50

置顶推荐

QQ在线咨询
水产养殖交流群
水产养殖门户网
水产养殖微信群