注册忘记密码
水产批发市场行情水产种苗价格行情淡水鱼综合行情饲料原料行情水产品综合行情大闸蟹行情

2013年9月3日北京新发地水产市场水产批发价格

2023-12-13 01:21| 发布者: 北京新发地水产市场| 查看: | 评论: 0

单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
澳洲龙虾 320.00 300.00 310.00 <750g
八爪鱼 25.00 25.00 25.00
白蛤 3.00 2.00 2.50
白鳝 62.00 60.00 61.00
冰鲜白虾 25.00 15.00 20.00 30-45头
蚕蛹 28.00 21.00 24.50
草虾 30.00 20.00 25.00 6头左右/冻
草鱼 6.80 6.60 6.70 <750g
大蛏子 10.00 9.00 9.00 <6cm/活
大海螺 35.00 33.00 34.00
淡水鲈鱼 28.00 26.00 27.00
多宝鱼 25.00 23.00 24.00
仿野生甲鱼 50.00 44.00 47.00
仿野生鲶鱼 8.00 7.50 7.75 大口
嘎鱼 14.00 13.00 13.50 <100g
公河蟹 30.00 25.00 27.50 100g左右
桂鱼 70.00 68.00 69.00 标桂
国产带鱼 12.00 9.00 10.50 100-200g/冻
国产黄鱼 9.00 8.00 8.50 <300g/冻
国产平鱼 40.00 16.00 22.00 100-200g/冻
海肠子 22.00 22.00 22.00
海瓜子 3.00 3.00 3.00
海虹 3.00 2.00 2.50
黑羔蟹 50.00 40.00 45.00 中草
黑鱼 11.00 10.00 10.50
红龙虾 280.00 260.00 270.00
红石斑鱼 105.00 70.00 80.00
虹鳟鱼 17.00 16.00 16.50
花蛤 4.00 3.00 3.50
花龙虾 170.00 170.00 170.00
黄鳝 40.00 35.00 37.50 100g-200g
活白虾 25.00 20.00 22.50 45-60头
基围虾 90.00 80.00 85.00 20-40头
鲫鱼 6.00 5.00 5.50 100g-150g
角螺 33.00 30.00 31.50 活/山东
进口带鱼 10.00 8.00 9.00 <300g/冻
进口黄鱼 16.00 13.00 14.50 >300g
兰花蟹 55.00 50.00 52.50
鲤鱼 3.80 3.50 3.65 <750g
鲢鱼 3.00 2.80 2.90 >1500g
罗非鱼 8.00 7.00 7.50
毛蚶 4.00 3.00 3.50 活/北方
面包蟹 60.00 50.00 55.00
母河蟹 40.00 35.00 37.50 125g左右
鲶鱼 3.80 3.50 3.65 养殖
牛蛙 9.00 8.00 8.50
胖头鱼 7.00 6.50 6.75 <2000g
琵琶虾 15.00 13.00 14.00
青羔蟹 60.00 50.00 55.00 中草
青蛤 10.00 9.00 9.50
青石斑鱼 38.00 35.00 36.50
梭子蟹 40.00 30.00 35.00 活/半黄
文蛤 6.00 5.00 5.50 <5cm/活
武昌鱼 9.50 8.50 9.00 700g左右
鲟鱼 15.00 15.00 15.00
养殖甲鱼 35.00 28.00 31.50
珍宝蟹 80.00 80.00 80.00
左偏口鱼 32.00 30.00 31.00 >600g/冻

置顶推荐

QQ在线咨询
水产养殖交流群
水产养殖门户网
水产养殖微信群
返回顶部