注册忘记密码
水产批发市场行情水产种苗价格行情淡水鱼综合行情饲料原料行情水产品综合行情大闸蟹行情

2020年2月29日北京新发地水产批发市场行情价格

2023-12-11 10:50| 发布者: 北京新发地市场| 查看: | 评论: 0

品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期  
面包蟹 50.00 52.50 55.00 2020-02-29
活白虾 40.00 42.50 45.00 45-60头 2020-02-29
冰鲜白虾 25.00 27.50 30.00 30-45头 2020-02-29
冰鲜白虾 20.00 22.50 25.00 45-60头 2020-02-29
琵琶虾 45.00 47.50 50.00 2020-02-29
基围虾 120.00 125.00 130.00 20-40头 2020-02-29
基围虾 90.00 100.00 110.00 40-60头 2020-02-29
波士顿青龙虾 95.00 127.50 160.00 2020-02-29
小青龙虾 25.00 26.50 28.00 2020-02-29
北极虾 20.00 23.50 27.00 >100头/风冷 2020-02-29
北极虾 28.00 29.00 30.00 <100头/风冷 2020-02-29
斑节虾 50.00 55.00 60.00 2020-02-29
草虾 40.00 45.00 50.00 6头左右/冻 2020-02-29
明对虾 45.00 50.00 55.00 6头/冻 2020-02-29
澳洲龙虾 160.00 165.00 170.00 <750g 2020-02-29
澳洲龙虾 280.00 290.00 300.00 750g-1250g 2020-02-29
扇贝(地播) 25.00 25.50 26.00 14-16cm/活 2020-02-29
扇贝(地播) 23.00 23.50 24.00 10-14cm/活 2020-02-29
大香螺 18.00 18.50 19.00 2020-02-29
角螺 13.00 14.00 15.00 2020-02-29
钉螺 5.00 5.50 6.00 2020-02-29
海螺丝 18.00 18.50 19.00 2020-02-29
大海螺 20.00 22.00 24.00 2020-02-29
大蛏子 13.00 13.50 14.00 >6cm/活 2020-02-29
大蛏子 11.00 11.50 12.00 <6cm/活 2020-02-29
海虹 4.00 4.50 5.00 2020-02-29
文蛤 8.00 8.50 9.00 >5cm/活 2020-02-29
文蛤 7.00 7.50 8.00 <5cm/活 2020-02-29
青蛤 10.00 11.00 12.00 2020-02-29
花蛤 3.00 3.50 4.00 2020-02-29
毛蚶 3.00 3.50 4.00 活/南方 2020-02-29
毛蚶 4.00 4.50 5.00 活/北方 2020-02-29
养殖甲鱼 20.00 24.00 28.00 2020-02-29
蚕蛹 33.00 33.50 34.00 2020-02-29
鲤鱼 4.50 4.55 4.60 <750g 2020-02-29
鲤鱼 4.80 5.05 5.30 750g-1000g 2020-02-29
鲤鱼 5.00 5.15 5.30 >1000g 2020-02-29
草鱼 4.60 4.80 5.00 <750g 2020-02-29
草鱼 5.00 5.25 5.50 750g-1000g 2020-02-29
草鱼 5.50 5.75 6.00 >1000g 2020-02-29
鲫鱼 7.00 7.50 8.00 100g-150g 2020-02-29
鲫鱼 9.00 9.50 10.00 200g-250g 2020-02-29
鲫鱼 10.00 10.50 11.00 350g-400g 2020-02-29
胖头鱼 6.50 6.90 7.30 >2000g 2020-02-29
胖头鱼 6.00 6.25 6.50 <2000g 2020-02-29
武昌鱼 8.00 8.25 8.50 700g左右 2020-02-29
鲢鱼 3.50 3.55 3.60 >1500g 2020-02-29
鲢鱼 3.00 3.25 3.50 1000-1500g 2020-02-29
罗非鱼 9.00 9.25 9.50 2020-02-29
黑鱼 11.00 11.25 11.50 2020-02-29
桂鱼 23.00 23.50 24.00 标桂 2020-02-29
嘎鱼 17.00 17.50 18.00 >100g 2020-02-29
嘎鱼 14.00 14.50 15.00 <100g 2020-02-29
淡水鲈鱼 17.00 17.50 18.00 2020-02-29
鲟鱼 15.00 15.50 16.00 2020-02-29
国产白鲴鱼 11.00 11.50 12.00 >250g/冻 2020-02-29
国产白鲴鱼 8.00 8.50 9.00 <250g/冻 2020-02-29
燕鲅 14.00 14.50 15.00 >300g/冻 2020-02-29
鲐鲅 5.00 5.50 6.00 <300g/冻 2020-02-29
左偏口鱼 17.00 19.50 22.00 <600g/冻 2020-02-29
鳎目鱼 7.00 10.00 13.00 <500g/冻 2020-02-29
八爪鱼 30.00 32.50 35.00 2020-02-29
八爪鱼 17.00 18.00 19.00 2020-02-29
多宝鱼 27.00 27.50 28.00 2020-02-29
青石斑鱼 41.00 42.00 43.00 2020-02-29
国产带鱼 13.00 14.00 15.00 100-200g/冻 2020-02-29
国产带鱼 15.00 17.00 19.00 200-300g/冻 2020-02-29
进口带鱼 18.00 19.00 20.00 >300g/冻 2020-02-29
进口带鱼 10.00 12.50 15.00 <300g/冻 2020-02-29
国产黄鱼 5.00 5.50 6.00 <300g/冻 2020-02-29
国产黄鱼 18.00 18.50 19.00 >300g/鲜 2020-02-29
国产黄鱼 17.00 17.50 18.00 <300g/鲜 2020-02-29
进口黄鱼 18.00 19.00 20.00 >300g 2020-02-29
进口黄鱼 15.00 16.50 18.00 <300g 2020-02-29
国产平鱼 20.00 25.00 30.00 100-200g/冻 2020-02-29
国产平鱼 40.00 42.50 45.00 200-300g/冻 2020-02-29
国产平鱼 18.00 26.50 35.00 100-200g/鲜 2020-02-29
国产平鱼 38.00 38.50 39.00 200-300g/鲜 2020-02-29
国产平鱼 18.00 19.00 20.00 带头 2020-02-29
国产鱿鱼 20.00 22.00 24.00 去头 2020-02-29
进口墨鱼 20.00 22.50 25.00 1000-1500g 2020-02-29
进口墨鱼 18.00 19.00 20.00 50g-100g 2020-02-29
公河蟹 25.00 26.50 28.00 100g左右 2020-02-29
公河蟹 28.00 31.50 35.00 150g左右 2020-02-29
母河蟹 25.00 27.50 30.00 75g左右 2020-02-29
母河蟹 35.00 37.50 40.00 125g左右 2020-02-29
梭子蟹 60.00 94.00 128.00 2020-02-29
皇帝蟹 145.00 152.50 160.00 2020-02-29


(出处:北京新发地市场)

置顶推荐

QQ在线咨询
水产养殖交流群
水产养殖门户网
水产养殖微信群
返回顶部