注册忘记密码
水产批发市场行情水产种苗价格行情淡水鱼综合行情饲料原料行情水产品综合行情大闸蟹行情

2020年2月3日江苏苏州南环桥水产批发市场行情价格

2023-12-11 10:50| 发布者: 江苏苏州南环桥市场| 查看: | 评论: 0

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价 历史价格
昂刺鱼 苏州、浙江统货 34.00 28.00 31.00 查询
白鲢 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg 6.00 4.00 5.00 查询
白虾 浙江、苏北、上海统货 49.00 40.00 44.50 查询
白鱼 苏州、浙江0.5-2Kg 30.00 18.00 24.00 查询
鳊鱼 常州、苏北0.3-0.5kg 12.00 11.20 11.60 查询
草鱼 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg 12.60 9.00 10.80 查询
长江回鱼 苏北0.5-2kg 20.00 18.00 19.00 查询
桂鱼 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg 56.00 48.00 52.00 查询
河虾 苏州、浙江统货 140.00 90.00 115.00 查询
河蟹 公蟹/4-4.5两 120.00 92.00 105.00 查询
河蟹 公蟹/宝应3.5-4两 90.00 72.00 81.00 查询
河蟹 公蟹/肖泾、阳澄湖2.5-3两 56.00 48.00 52.00 查询
河蟹 公蟹/兴化、安徽2-2.5两 46.00 38.00 42.00 查询
河蟹 公蟹/盱眙、山东3-3.5两 70.00 58.00 64.00 查询
河蟹 母蟹/高淳、太湖1-1.5两 48.00 38.00 43.00 查询
河蟹 母蟹/肖泾、阳澄湖2-2.5两 88.00 70.00 79.00 查询
河蟹 母蟹/兴化、安徽1.5-2两 68.00 50.00 59.00 查询
河蟹 母蟹/盱眙、山东2.5-3两 130.00 90.00 110.00 查询
黑鱼 苏州、浙江、广东0.5-2Kg 18.00 13.60 15.80 查询
花鲢 苏州、湖北、苏北、浙江0.5-2Kg 15.00 10.00 12.50 查询
黄鳝 苏北、湖北统货 110.00 62.00 86.00 查询
基围虾 苏州、上海、浙江、广东统货 82.00 66.00 74.00 查询
鲫鱼 苏北、苏州0.3-0.5kg 19.00 12.00 15.50 查询
甲鱼 苏州、浙江统货 100.00 40.00 70.00 查询
鲈鱼 苏州、浙江0.4-0.7kg 30.00 21.00 25.50 查询
鳗鱼 浙江、广东0.4-0.8kg 70.00 64.00 67.00 查询
泥鳅 苏北、湖北统货 24.00 18.00 21.00 查询
牛蛙 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg 12.00 11.00 11.50 查询


(出处:江苏苏州南环桥市场)

置顶推荐

QQ在线咨询
水产养殖交流群
水产养殖门户网
水产养殖微信群
返回顶部