注册忘记密码
水产批发市场行情水产种苗价格行情淡水鱼综合行情饲料原料行情水产品综合行情大闸蟹行情

2020年3月3日浙江宁波慈溪水产批发市场行情价格

2023-12-11 10:50| 发布者: 慈溪水产批发市场| 查看: | 评论: 0

品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 200-600 象山 44.00 12.00 6.50
小黄鱼 50-120 象山 48.00 16.00 14.00
银鲳 100-300 舟山 140.00 40.00 6.50
石斑鱼 300-500 杭州 560.00 130.00 0.50
墨鱼 200-400 宁波 46.00 36.00 5.50
鱿鱼 100-300 宁波 50.00 38.00 2.80
草鱼 750-2500 上虞 13.00 11.20 6.00
鲢鱼 750-2500 上虞 16.00 11.40 12.50
鲤鱼 500-1500 宁波 12.80 12.00 0.80
鲫鱼 200-500 宁波 16.00 11.80 6.00
梅鱼 20-50 江苏 140.00 30.00 4.50
甲鱼 400-700 杭州 76.00 56.00 1.80
海鳗 500-5000 福建 50.00 20.00 1.50
龙虾 450-600 广东 740.00 300.00 0.60
对虾 10-30 宁波 48.00 38.00 3.00
梭子蟹 200-400 杭州 170.00 50.00 3.80
河蟹 50-150 安徽 90.00 30.00 7.50
黄鳝 100-400 安徽 80.00 64.00 1.30
舌鳎 100-400 江苏 130.00 20.00 1.60
基围虾 10-30 杭州 280.00 260.00 0.70


(出处:慈溪水产批发市场)

置顶推荐

QQ在线咨询
水产养殖交流群
水产养殖门户网
水产养殖微信群
返回顶部