注册忘记密码
水产批发市场行情水产种苗价格行情淡水鱼综合行情饲料原料行情水产品综合行情大闸蟹行情

2014年3月3日武汉白沙洲水产市场水产批发价格

2023-12-12 18:28| 发布者: 武汉白沙洲水产市场| 查看: | 评论: 0

单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
白鱼 14.00 13.00 13.50 200<条重≤500
鳊鱼 11.00 10.80 10.90 条重<500
草鱼 12.00 11.60 11.80 1000≤条重<1500
革胡子鲶(八须) 4.00 3.00 3.50 条重<500
鳜鱼(桂鱼) 54.00 52.00 53.00 250≤条重<500
黑鱼(乌鳢) 14.00 13.00 13.50 条重<750
花鲢 10.80 10.40 10.60 1000≤条重<1500
黄颡鱼 26.00 24.00 25.00 50≤条重<150
黄鳝(鳝鱼) 60.00 58.00 59.00 条重<100
鲫鱼 9.60 9.20 9.40 100≤条重<250
甲鱼(温室) 40.00 36.00 38.00 统价
甲鱼(野生) 240.00 200.00 220.00
甲鱼(暂养) 110.00 100.00 105.00 统价
鲤鱼 7.80 7.60 7.70 1000≤条重<1500
鲢子鱼 6.40 6.00 6.20 1000≤条重<1500
龙虾 56.00 54.00 55.00
南方大口鲶 14.00 12.00 13.00 条重<1500
泥鳅 34.00 32.00 33.00 统价
鲶鱼(野生) 12.00 11.00 11.50 150≤条重<250
青鱼 13.00 12.00 12.50 2500<条重≤3500

置顶推荐

QQ在线咨询
水产养殖交流群
水产养殖门户网
水产养殖微信群
返回顶部